Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar
2023
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 1.015.747 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 2.032.742 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 23.387 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 23.387 |
2022
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 455.635 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 911.830 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 10.491 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 10.491 |
2021
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 334.534 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 669.479 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 7.703 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 7.703 |
2020
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 306.603 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 613.582 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 7.060 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 7.060 |
2019
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 250.125 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 500.557 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 5.760 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 5.760 |
2018
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 202.154 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 404.556 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 4.656 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 4.656 |
2017
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 176.600 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 353.417 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 4.068 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 4.068 |
2016
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 170.086 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 340.381 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.918 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.918 |
2015
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 161.097 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 322.392 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.711 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.711 |
2014
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 146.306 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 292.791 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.371 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.371 |
2013
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 140.774 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 281.720 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.244 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.244 |
2012
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 130.589 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 261.336 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.010 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.010 |
2011
Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 118.438 |
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 237.018 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 2.730 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 2.730 |