Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)
02.08.2024 - 31.12.2024 (7524 Sayılı Kanun)
1 Sayılı Cetvel
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 20.000 | 10.000 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 10.000 | 5.000 |
İkinci sınıf tüccarlar | 5.000 | 3.500 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 3.500 | 2.250 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 2.250 | 1.500 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 1.500 | 1.000 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
01.01.2024 - 01.08.2024
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 1.100 | 580 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 660 | 330 |
İkinci sınıf tüccarlar | 330 | 150 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 150 | 87 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 87 | 40 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 40 | 23 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
KAYA2023
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 700 | 370 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 420 | 210 |
İkinci sınıf tüccarlar | 210 | 95 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 95 | 55 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 55 | 26 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 26 | 15 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2022
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 320 | 170 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 190 | 95 |
İkinci sınıf tüccarlar | 95 | 43 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 43 | 25 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 25 | 12 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 12 | 6,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2021
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 240 | 130 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 140, | 70 |
İkinci sınıf tüccarlar | 70 | 32 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32 | 19 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19 | 9 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 9 | 5 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2020
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 220 | 120 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 130 | 67 |
İkinci sınıf tüccarlar | 67 | 30 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30 | 18 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18 | 8,50 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 8,50 | 4,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2019
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 180 | 98 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 110 | 55 |
İkinci sınıf tüccarlar | 55 | 25 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 | 14,80 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,80 | 7 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 7 | 3,90 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2018
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 148 | 80 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 90 | 45 |
İkinci sınıf tüccarlar | 45 | 21 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 | 12 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 | 5,70 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,70 | 3,20 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2017
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 130 | 70 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80 | 40 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40 | 19 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | 11 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 | 5 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | 2,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2016
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 126 | 69 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80 | 40 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40 | 19 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | 11 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 | 5 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | 2,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2015
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 120 | 66 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 77 | 39 |
İkinci sınıf tüccarlar | 39 | 18 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18 | 10,60 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 10,60 | 4,80 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,80 | 2,60 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2014
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110 | 60 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70 | 36 |
İkinci sınıf tüccarlar | 36 | 17 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17 | 9,70 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,70 | 4,40 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,40 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2013
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110 | 60 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70 | 35 |
İkinci sınıf tüccarlar | 35 | 17 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17 | 9,40 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,40 | 4,30 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,30 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.