2024 Yılı Damga Vergisi Oranları
1 SAYILI TABLO
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1,89 |
7. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | Binde 9,48 |
8. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | 0* |
9. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | Binde 9,48 |
10. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: |
|
a) Taksitle satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | 0* |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | Binde 9,48 |
ç) Paket tur sözleşmeleri | Binde 9,48 |
d) Abonelik sözleşmeleri | Binde 9,48 |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı ''0'' (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 03.02.2017 | |
11. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
12. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: |
|
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
13. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: |
|
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
14. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | 0** |
15. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | 0** |
16. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | 0** |
17. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | 0** |
** 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 15.03.2017 | |
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1. Tahkimnameler | 467,20 TL |
2. Sulhnameler | 467,20 TL |
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 2.628,50 TL |
II. Kararlar ve mazbatalar | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: |
|
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 467,20 TL |
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade olunur.***) | Binde 5,69 |
*** 6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hükmün ikinci cümlesi olan “Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 13.12.2022 tarihli ve E: 2022/125, K: 2022/162 sayılı kararı (RG: 28.02.2023) ile Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. | |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: |
|
a) Emtia senetleri: |
|
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 160,30 TL |
ab) Rehin senedi (Varant) | 94,60 TL |
ac) İyda senedi | 14,70 TL |
ad) Taşıma senedi | 3,40 TL |
b) Konşimentolar | 94,60 TL |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: |
|
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 160,30 TL |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: |
|
ba) Bilançolar | 360,10 TL |
bb) Gelir tabloları | 171,90 TL |
bc) İşletme hesabı özetleri | 171,90 TL |
c) Barnameler | 14,70 TL |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 69,80 TL |
e) Ordinolar | 3,40 TL |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 69,80 TL |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: |
|
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | Binde 7,59 |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): |
|
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 3,40 TL |
b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) |
|
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 467,20 TL |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 624,10 TL |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | 308,30 TL |
bd) Muhtasar beyannameler | 308,30 TL |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 308,30 TL |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 624,10 TL |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 228,80 TL |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 228,80 TL |
f) (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | 365,50 TL |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | 3,40 TL |
2023 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2022 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2021 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2020 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2019 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2018 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2017 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2016 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2015 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız..
2014 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...
2013 yılına ait 1 sayılı tablo için tıklayınız...