Tevkifat Oranları
Tevkifata Tabi Ödemeler | Tevkifat Oranı |
- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK'nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerinden | GVK 103 ve 104. maddelere göre |
- GVK'nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden | %17 |
- Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden | %20 |
- Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden | %5 |
- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
- Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil) | %20 |
- Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden | %0 |
- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden | %0 |
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden | %20 |
- Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç) | %10 |
- Repo kazançları üzerinden | %15 |
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):
01.01.2013 ve öncesi | 02.01.2013-30.08.2018 | 31.08.2018-30.11.2018 | 01.12.2018-20.03.2019 | 21.03.2019-27.06.2023 | 28.06.2023 ve sonrası | |
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %18 | %20 | %18 | %20 | %25 |
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %15 | %16 | %15 | %20 | %25 |
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | %15 | %13 | %13 | %13 | %18 | %25 |
- Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):
01.01.2013 ve öncesi | 02.01.2013-30.08.2018 | 31.08.2018-30.11.2018 | 01.12.2018-29.09.2020 | 30.09.2020-30.04.2024 | 01.05.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 ve sonrası | ||
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %15 | %5 | %15 | %5 | %7,5 | %15 | |
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %12 | %3 | %12 | %3 | %5 | %12 | |
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | %15 | %10 | %0 | %10 | %0 | %2,5 | %10 |