Page 34 - KGV 2023
P. 34
X. Pratik bilgiler
4. Tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarında 6. Yeniden değerleme oranları
beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl Yıllık tutar (TL) Yıl Oran (%)
2012 25.000 2012 7,8
2013 26.000 2013 3,93
2014 27.000 2014 10,11
2015 29.000 2015 5,58
2016 30.000 2016 3,83
2017 30.000 2017 14,47
2018 34.000 2018 23,73
2019 40.000 2019 22,58
2020 49.000 2020 9,11
2021 53.000 2021 36,20
2022 70.000 2022 122,93
2023 150.000 2023 58,46
5. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye 7. Yıllık asgari ücret tutarları
iratlarında beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl Yıllık tutar (TL) Uygulandığı yıl Yıllık brüt tutar (TL)
2012 1.290 2012 10.962,00
2013 1.390 2013 12.000,60
2014 1.400 2014 13.230,00
2015 1.500 2015 14.850,00
2016 1.580 2016 19.764,00
2017 1.600 2017 21.330,00
2018 1.800 2018 24.354,00
2019 2.200 2019 30.700,80
2020 2.600 2020 35.316,00
2021 2.800 2021 42.930,00
2022 3.800 2022 68.850,00
2023 8.400 2023 140.535,00
• Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2023 34 |

