X. Pratik bilgiler-2023
1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı (%) |
70.000 TL’ye kadar | 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | 40 |
2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı (%) |
70.000 TL’ye kadar | 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20 |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27 |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | 40 |
3. Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 3.000 |
2013 | 3.200 |
2014 | 3.300 |
2015 | 3.600 |
2016 | 3.800 |
2017 | 3.900 |
2018 | 4.400 |
2019 | 5.400 |
2020 | 6.600 |
2021 | 7.000 |
2022 | 9.500 |
2023 | 21.000 |
4. Tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 25.000 |
2013 | 26.000 |
2014 | 27.000 |
2015 | 29.000 |
2016 | 30.000 |
2017 | 30.000 |
2018 | 34.000 |
2019 | 40.000 |
2020 | 49.000 |
2021 | 53.000 |
2022 | 70.000 |
2023 | 150.000 |
5. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 1.290 |
2013 | 1.390 |
2014 | 1.400 |
2015 | 1.500 |
2016 | 1.580 |
2017 | 1.600 |
2018 | 1.800 |
2019 | 2.200 |
2020 | 2.600 |
2021 | 2.800 |
2022 | 3.800 |
2023 | 8.400 |
6. Yeniden değerleme oranları
Yıl | Oran (%) |
2012 | 7,8 |
2013 | 3,93 |
2014 | 10,11 |
2015 | 5,58 |
2016 | 3,83 |
2017 | 14,47 |
2018 | 23,73 |
2019 | 22,58 |
2020 | 9,11 |
2021 | 36,20 |
2022 | 122,93 |
2023 | 58,46 |
7. Yıllık asgari ücret tutarları
Uygulandığı yıl | Yıllık brüt tutar (TL) |
2012 | 10.962,00 |
2013 | 12.000,60 |
2014 | 13.230,00 |
2015 | 14.850,00 |
2016 | 19.764,00 |
2017 | 21.330,00 |
2018 | 24.354,00 |
2019 | 30.700,80 |
2020 | 35.316,00 |
2021 | 42.930,00 |
2022 | 68.850,00 |
2023 | 140.535,00 |
8. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları
Uygulandığı yıl | Tutar (TL) |
2012 | 34,50 |
2013 | 39,65 |
2014 | 41,20 |
2015 | 45,30 |
2016 | 47,80 |
2017 | 51,40 |
2018 | 58,80 |
2019 | 72,70 |
2020 | 89,10 |
2021 | 97,20 |
2022 | 132,30 |
2023 | 294,90 |
2024* | 467,20 |
* 2023 yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanı 2024 yılı mart ayında yapıldığından, 2024 yılında geçerli olan damga vergisi tutarı tahsil edilmektedir.
9. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları
Uygulandığı dönem | Aylık oran (%) |
05.09.2018 - 30.06.2019 | 2,00 |
01.07.2019 - 01.10.2019 | 2,50 |
02.10.2019 - 29.12.2019 | 2,00 |
30.12.2019 - 20.07.2022 | 1,60 |
21.07.2022 - 13.11.2023 | 2,50 |
14.11.2023 tarihinden itibaren | 3,50 |
10. Özel usulsüzlük cezaları-VUK mük. md. 355
Mükellef | 2023 yılı ceza tutarı (TL) |
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı | 7.500 |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler | 3.700 |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar | 1.900 |
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.
|