IX. Pratik Bilgiler-2022
1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı (%) |
32.000 TL’ye kadar | 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20 |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27 |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası | 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası | 40 |
2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı (%) |
32.000 TL’ye kadar | 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20 |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27 |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40 |
3. Tevkifata tabi tutulmuş menkul sermaye iratlarında beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 25.000 |
2013 | 26.000 |
2014 | 27.000 |
2015 | 29.000 |
2016 | 30.000 |
2017 | 30.000 |
2018 | 34.000 |
2019 | 40.000 |
2020 | 49.000 |
2021 | 53.000 |
2022 | 70.000 |
4. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı
Gelirin elde edildiği yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 1.290 |
2013 | 1.390 |
2014 | 1.400 |
2015 | 1.500 |
2016 | 1.580 |
2017 | 1.600 |
2018 | 1.800 |
2019 | 2.200 |
2020 | 2.600 |
2021 | 2.800 |
2022 | 3.800 |
5. Enflasyon indirim oranı
Gelirin elde edildiği yıl | İndirim oranı (%) |
2012 | 84,4 |
2013 | 53,11 |
2014 | 103,8 |
2015 | 60,39 |
2016 | 38,19 |
2017 | 129,43 |
2018 | 140,41 |
2019 | 113,35 |
2020 | 85,10 |
2021 | 217,00 |
2022 | 677,67 |
6. Menkul kıymet alım satım kazançlarında istisna tutarı
(1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen veya satın alınan menkul kıymetler)
Kazancın sağlandığı yıl | Yıllık tutar (TL) |
2012 | 20.000 |
2013 | 21.000 |
2014 | 21.000 |
2015 | 23.000 |
2016 | 24.000 |
2017 | 24.000 |
2018 | 27.000 |
2019 | 33.000 |
2020 | 40.000 |
2021 | 43.000 |
2022 | 58.000 |
7. Yeniden değerleme oranları
Yıl | Oran (%) |
2012 | 7,8 |
2013 | 3,93 |
2014 | 10,11 |
2015 | 5,58 |
2016 | 3,83 |
2017 | 14,47 |
2018 | 23,73 |
2019 | 22,58 |
2020 | 9,11 |
2021 | 36,20 |
2022 | 122,93 |
8. Yıllık asgari ücret tutarları
Uygulandığı yıl | Yıllık brüt tutar (TL) |
2012 | 10.962,00 |
2013 | 12.000,60 |
2014 | 13.230,00 |
2015 | 14.850,00 |
2016 | 19.764,00 |
2017 | 21.330,00 |
2018 | 24.354,00 |
2019 | 30.700,80 |
2020 | 35.316,00 |
2021 | 42.930,00 |
2022 | 68.850,00 |
9. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları
Uygulandığı yıl | Tutar (TL) |
2012 | 34,50 |
2013 | 39,65 |
2014 | 41,20 |
2015 | 45,30 |
2016 | 47,80 |
2017 | 51,40 |
2018 | 58,80 |
2019 | 72,70 |
2020 | 89,10 |
2021 | 97,20 |
2022 | 132,30 |
2023* | 294,90 |
* 2022 yılına ilişkin gelirlerin beyanı 2023 yılı mart ayında yapıldığından, 2023 yılında geçerli olan damga vergisi tutarı tahsil edilmektedir.
10. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları
Uygulandığı dönem | Aylık oran (%) |
05.09.2018 - 30.06.2019 | 2,00 |
01.07.2019 - 01.10.2019 | 2,50 |
02.10.2019 - 29.12.2019 | 2,00 |
30.12.2019 - 20.07.2022 | 1,60 |
21.07.2022 tarihinden itibaren | 2,50 |
11. TUİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Listesi
Dönem | Yİ-ÜFE |
| Dönem | Yİ-ÜFE |
| Dönem | Yİ-ÜFE |
Ocak 2014 | 229,10 |
| Ocak 2017 | 284,99 |
| Ocak 2020 | 462,42 |
Şubat 2014 | 232,27 |
| Şubat 2017 | 288,59 |
| Şubat 2020 | 464,64 |
Mart 2014 | 233,98 |
| Mart 2017 | 291,58 |
| Mart 2020 | 468,69 |
Nisan 2014 | 234,18 |
| Nisan 2017 | 293,79 |
| Nisan 2020 | 474,69 |
Mayıs 2014 | 232,96 |
| Mayıs 2017 | 295,31 |
| Mayıs 2020 | 482,02 |
Haziran 2014 | 233,09 |
| Haziran 2017 | 295,52 |
| Haziran 2020 | 485,37 |
Temmuz 2014 | 234,79 |
| Temmuz 2017 | 297,65 |
| Temmuz 2020 | 490,33 |
Ağustos 2014 | 235,78 |
| Ağustos 2017 | 300,18 |
| Ağustos 2020 | 501,85 |
Eylül 2014 | 237,79 |
| Eylül 2017 | 300,90 |
| Eylül 2020 | 515,13 |
Ekim 2014 | 239,97 |
| Ekim 2017 | 306,04 |
| Ekim 2020 | 533,44 |
Kasım 2014 | 237,65 |
| Kasım 2017 | 312,21 |
| Kasım 2020 | 555,18 |
Aralık 2014 | 235,84 |
| Aralık 2017 | 316,48 |
| Aralık 2020 | 568,27 |
Ocak 2015 | 236,61 |
| Ocak 2018 | 319,60 |
| Ocak 2021 | 583,38 |
Şubat 2015 | 239,46 |
| Şubat 2018 | 328,17 |
| Şubat 2021 | 590,52 |
Mart 2015 | 241,97 |
| Mart 2018 | 333,21 |
| Mart 2021 | 614,93 |
Nisan 2015 | 245,42 |
| Nisan 2018 | 341,88 |
| Nisan 2021 | 641,63 |
Mayıs 2015 | 248,15 |
| Mayıs 2018 | 354,85 |
| Mayıs 2021 | 666,79 |
Haziran 2015 | 248,78 |
| Haziran 2018 | 365,60 |
| Haziran 2021 | 693,54 |
Temmuz 2015 | 247,99 |
| Temmuz 2018 | 372,06 |
| Temmuz 2021 | 710,61 |
Ağustos 2015 | 250,43 |
| Ağustos 2018 | 396,62 |
| Ağustos 2021 | 730,28 |
Eylül 2015 | 254,25 |
| Eylül 2018 | 439,78 |
| Eylül 2021 | 741,58 |
Ekim 2015 | 253,74 |
| Ekim 2018 | 443,78 |
| Ekim 2021 | 780,45 |
Kasım 2015 | 250,13 |
| Kasım 2018 | 432,55 |
| Kasım 2021 | 858,43 |
Aralık 2015 | 249,31 |
| Aralık 2018 | 422,94 |
| Aralık 2021 | 1.022,25 |
Ocak 2016 | 250,67 |
| Ocak 2019 | 424,86 |
| Ocak 2022 | 1.129,03 |
Şubat 2016 | 250,16 |
| Şubat 2019 | 425,26 |
| Şubat 2022 | 1.210,60 |
Mart 2016 | 251,17 |
| Mart 2019 | 431,98 |
| Mart 2022 | 1.321,90 |
Nisan 2016 | 252,47 |
| Nisan 2019 | 444,85 |
| Nisan 2022 | 1.423,27 |
Mayıs 2016 | 256,21 |
| Mayıs 2019 | 456,74 |
| Mayıs 2022 | 1.548,01 |
Haziran 2016 | 257,27 |
| Haziran 2019 | 457,16 |
| Haziran 2022 | 1.652,75 |
Temmuz 2016 | 257,81 |
| Temmuz 2019 | 452,63 |
| Temmuz 2022 | 1.738,21 |
Ağustos 2016 | 258,01 |
| Ağustos 2019 | 449,96 |
| Ağustos 2022 | 1.780,05 |
Eylül 2016 | 258,77 |
| Eylül 2019 | 450,55 |
| Eylül 2022 | 1.865,09 |
Ekim 2016 | 260,94 |
| Ekim 2019 | 451,31 |
| Ekim 2022 | 2.011,13 |
Kasım 2016 | 266,16 |
| Kasım 2019 | 450,97 |
| Kasım 2022 | 2.026,08 |
Aralık 2016 | 274,09 |
| Aralık 2019 | 454,08 |
| Aralık 2022 | 2.021,19 |
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.
|