Güncel Duyurular
Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü
Serbest bölgelerden yapılan ithalatlarda geriye dönük KKDF incelemeleri hakkında değerlendirme
Gümrük Sirküler 2012/36: Yatırım teşvike ilişkin Gümrükler Genel Tebliğde değişiklik
Gümrük Sirküler 2012/35: Belirli elektrikli aletlerin ithalatında korunma önlemi uygulanması
Pratik Bilgiler
Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar
2012
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 130.589 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 261.336 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.010 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.010 |
2011
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 118.438 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 237.018 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 2.730 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 2.730 |
Liderlerimiz