Güncel Duyurular
Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü
Serbest bölgelerden yapılan ithalatlarda geriye dönük KKDF incelemeleri hakkında değerlendirme
Gümrük Sirküler 2012/36: Yatırım teşvike ilişkin Gümrükler Genel Tebliğde değişiklik
Gümrük Sirküler 2012/35: Belirli elektrikli aletlerin ithalatında korunma önlemi uygulanması
Pratik Bilgiler
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2012
| | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI | GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) |
| OCAK | 0,38 | 0,38 | 11,13 | 11,11 | 205,05 |
| ŞUBAT | - 0,09 | 0,29 | 9,15 | 10,96 | 204,86 |
| MART | 0,36 | 0,65 | 8,22 | 10,79 | 205,60 |
| NİSAN | 0,08 | 0,73 | 7,65 | 10,72 | 205,77 |
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2011
| 2011 | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI | GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) |
| OCAK | 2,36 | 2,36 | 10,80 | 8,89 | 184,51 |
| ŞUBAT | 1,72 | 4,13 | 10,87 | 9,23 | 187,69 |
| MART | 1,22 | 5,40 | 10,08 | 9,36 | 189,98 |
| NİSAN | 0,61 | 6,04 | 8,21 | 9,17 | 191,14 |
| MAYIS | 0,15 | 6,20 | 9,63 | 9,21 | 191,43 |
| HAZİRAN | 0,01 | 6,21 | 10,19 | 9,42 | 191,44 |
| TEMMUZ | - 0,03 | 6,18 | 10,34 | 9,59 | 191,39 |
| AĞUSTOS | 1,76 | 8,05 | 11,00 | 9,76 | 194,76 |
| EYLÜL | 1,55 | 9,72 | 12,15 | 10,03 | 197,77 |
| EKİM | 1,60 | 11,48 | 12,58 | 10,26 | 200,94 |
| KASIM | 0,65 | 12,20 | 13,67 | 10,72 | 202,24 |
| ARALIK | 1,00 | 13,33 | 13,33 | 11,09 | 204,27 |
Liderlerimiz