Güncel Duyurular
Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü
Serbest bölgelerden yapılan ithalatlarda geriye dönük KKDF incelemeleri hakkında değerlendirme
Gümrük Sirküler 2012/36: Yatırım teşvike ilişkin Gümrükler Genel Tebliğde değişiklik
Gümrük Sirküler 2012/35: Belirli elektrikli aletlerin ithalatında korunma önlemi uygulanması
Pratik Bilgiler
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2012
| | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI | GENEL İNDEKS SAYILARI (TÜFE) |
| OCAK | 0,56 | 0,56 | 10,61 | 6,95 | 201,98 |
| ŞUBAT | 0,56 | 1,13 | 10,43 | 7,48 | 203,12 |
| MART | 0,41 | 1,55 | 10,43 | 8,02 | 203,96 |
| NİSAN | 1,52 | 3,09 | 11,14 | 8,59 | 207,05 |
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2011
| 2011 | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI | 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI | GENEL İNDEKS SAYILARI (TÜFE) |
| OCAK | 0,41 | 0,41 | 4,90 | 8,28 | 182,60 |
| ŞUBAT | 0,73 | 1,14 | 4,16 | 7,76 | 183,93 |
| MART | 0,42 | 1,57 | 3,99 | 7,29 | 184,70 |
| NİSAN | 0,87 | 2,45 | 4,26 | 6,79 | 186,30 |
| MAYIS | 2,42 | 4,93 | 7,17 | 6,64 | 190,81 |
| HAZİRAN | - 1,43 | 3,43 | 6,24 | 6,47 | 188,08 |
| TEMMUZ | - 0,41 | 3,00 | 6,31 | 6,37 | 187,31 |
| AĞUSTOS | 0,73 | 3,75 | 6,65 | 6,24 | 188,67 |
| EYLÜL | 0,75 | 4,53 | 6,15 | 6,00 | 190,09 |
| EKİM | 3,27 | 7,95 | 7,66 | 5,93 | 196,31 |
| KASIM | 1,73 | 9,82 | 9,48 | 6,13 | 199,70 |
| ARALIK | 0,58 | 10,45 | 10,45 | 6,47 | 200,85 |
Liderlerimiz