Güncel Duyurular
Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü
Serbest bölgelerden yapılan ithalatlarda geriye dönük KKDF incelemeleri hakkında değerlendirme
Gümrük Sirküler 2012/36: Yatırım teşvike ilişkin Gümrükler Genel Tebliğde değişiklik
Gümrük Sirküler 2012/35: Belirli elektrikli aletlerin ithalatında korunma önlemi uygulanması
Pratik Bilgiler
Net asgari ücret hesaplaması
(16 yaşını doldurmuş işçiler)
2012 yılı
| 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 | |
| Brüt asgari ücret | 886,50 TL | 940,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 124,11 TL | 131,67 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 8,87 TL | 9,41 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 753,52 TL | 799,42 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 113,03 TL | 119,91 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 66,49 TL | 66,49 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 46,54 TL | 53,42 TL |
| Damga vergisi (binde 6,6) | 5,85 TL | 6,21 TL |
| Kesintiler toplamı | 185,37 TL | 200,71 TL |
| Net asgari ücret | 701,13 TL | 739,79 TL |
2011 yılı
| 01.01.2011-30.06.2011 | 01.07.2011-31.12.2011 | |
| Brüt asgari ücret | 796,50 TL | 837,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 111,51 TL | 117,18 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 7,97 TL | 8,37 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 677,02 TL | 711,45 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 101,55 TL | 106,72 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 59,74 TL | 59,74 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 41,81 TL | 46,98 TL |
| Damga vergisi (binde 6,6) | 5,26 TL | 5,52 TL |
| Kesintiler toplamı | 166,55 TL | 178,05 TL |
| Net asgari ücret | 629,95 TL | 658,95 TL |
Liderlerimiz