2010 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
a. Ücret gelirleri
Gelir dilimi | Vergi oranı |
8.800 TL’ye kadar | % 15 |
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | % 20 |
76.200 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası | % 27 |
76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL, fazlası | % 35 |
b. Ücret dışındaki gelirler
Gelir dilimi | Vergi oranı |
8.800 TL’ye kadar | % 15 |
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | % 20 |
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası | % 27 |
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası | % 35 |
2009 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimleri | Vergi Oranı |
8.700 TL’ye kadar | % 15 |
22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası | % 20 |
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası | % 27 |
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası | % 35 |
2008 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimleri | Vergi Oranı |
7.800 TL’ye kadar | % 15 |
19.800 TL'nin 7.800 TL'si için 1.170 TL, fazlası | % 20 |
44.700 TL'nin 19.800 TL'si için 3.570 TL, fazlası | % 27 |
44.700 TL'den fazlasının 44.700 TL'si için 10.293 TL, fazlası | % 35 |