Güncel Duyurular
Gümrük Sirküler 2012/13: 2012/3 sayılı genelge yayımlandı.
2012 yılında menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
Gümrük Sirküler 2012/12: ''Lamine parke'' cinsi eşya ithalatında damping uygulanması
Aralık ayına ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme süresi 3 Şubat 2012 tarihine uzatıldı
Türkiye-Almanya ÇVÖ Anlaşması'nın Türkiye açısından onay prosedürü tamamlandı.
Fazla ve yersiz ödenen KDV'nin iade uygulaması
Deniz taşıma araçlarının imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası
Pratik Bilgiler
Gelir vergisi oranları
2012 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
a. Ücret gelirleri
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 10.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
| 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
| 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası | % 35 |
b. Ücret dışındaki gelirler
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 10.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
| 58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
| 58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası | % 35 |
2011 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
a. Ücret gelirleri
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 9.400 TL'ye kadar | % 15 |
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | % 20 |
| 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | % 27 |
| 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası | % 35 |
b. Ücret dışındaki gelirler
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 9.400 TL'ye kadar | % 15 |
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | % 20 |
| 53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | % 27 |
| 53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlası | % 35 |
2010 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
a. Ücret gelirleri
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 8.800 TL'ye kadar | % 15 |
| 22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | % 20 |
| 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası | % 27 |
| 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL, fazlası | % 35 |
b. Ücret dışındaki gelirler
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 8.800 TL'ye kadar | % 15 |
| 22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | % 20 |
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası | % 27 |
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası | % 35 |
2009 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
| Gelir dilimleri | Vergi Oranı |
| 8.700 TL'ye kadar | % 15 |
| 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası | % 20 |
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası | % 27 |
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası | % 35 |
Liderlerimiz